专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1915%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321-1323期 | 小 | 1321期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1316期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 大 | 1311期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 大 | 1304期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 7连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 大 | 1296期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1294期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 大 | 1293期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1283期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 大 | 1279期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1276期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1258期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 大 | 1250期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 大 | 1244期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1238期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
注册绑卡秒送38元靖江福彩积极参与消防知…
手机图表近日,靖江市民政局组织社会养老机构、社会救助机构、社会福利机构及相关下属机构参加消防知识培训暨应急逃生演练,1分钟一期的快三 突出强调树牢安全发......
1分钟一开大发快三教程 冰铃铛:维戈塞尔…
手机图表维戈塞尔塔近6轮比赛取得1胜4平1负,本赛季主场赛事取得4胜5平5负,目前积27分排名第17。大发棋牌app官方版下载安 阿拉维斯近6轮比赛取得2胜2平2负,本赛......
最新棋牌送38元彩金 直到领奖都还感觉很梦…
开奖结果体彩大乐透第20025期开奖,当期全国共中出5注一等奖,其中1注被我省购彩者擒获。中奖彩票为一张7+3复式票,出自平顶山市新华区乐福小区西门的4104020431......
龙虎和技巧遇跳则跳 黄陂744万元兑奖 这个…
开奖结果进入2020年以来,湖北彩民中双色球大奖的好运一直在延续。今年已开奖的5期中,湖北省彩民就幸运的收获了四注双色球一等奖。 福彩双色球第20005期开出11、......
大发快三中央专项彩票公益金支持乡村学校…
智能选号按: 彩票公益金是按照规定比例从彩票(福利彩票和体育彩票)发行销售收入中提取的,专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金。逾期未兑奖的奖金纳......
大发快三双色球556万大奖帮创业青年为希望…
手机图表“其实我这几年买彩票,就是给自己买个希望。” 兑奖时,双色球第2019019期西安556万元大奖得主李先生(化名)的开场白,令人深感共鸣。大发快三豹子最佳规......
大发快三无锡彩民坚持“4元2注”中双色球20万
开奖结果双色球游戏进行第2019026期开奖。当期双色球红球号为03、13、15、19、20、27,蓝球号码为14。当期二等奖开出105注,江苏中出12注,其中无锡彩民贾先生仅......
大发快三梅州2注双色球二等奖等人认领
智能选号“2注福彩双色球二等奖至今尚未兑奖!”日前,广东梅州市福彩中心传出寻找中奖彩民的消息。2019年1月31日,双色球第2019014期开奖,梅州市梅江区中出2注......
大发快三《“孤儿医疗康复明天计划”项目实…
手机图表为贯彻落实习近平总书记有关儿童工作的重要指示精神和党中央、国务院有关儿童福利工作的决策部署,民政部制定了《儿童福利机构管理办法》、《“孤儿医疗......
大发快三 2019年河南省福利彩票工作会议提…
开奖结果日前,河南全省福利彩票工作会议在信阳市召开。会议进一步深入学习贯彻落实习近平总书记关于彩票工作的重要批示精神,传达全国福利彩票工作会议精神;......